Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
PEUGEOT 505 Break (551D) 2.0 04/1982-11/1987 60 82 1971 универсал
PEUGEOT 505 Break (551D) 2.0 08/1983-12/1985 69 94 106 (XN1) 1971 универсал
PEUGEOT 505 Break (551D) 2.0 09/1985-11/1987 72 98 106E (XN1A) 1971 универсал
PEUGEOT 505 Break (551D) 2.2 01/1986-12/1993 84 114 851X (ZDJL) 2165 универсал
PEUGEOT 505 Break (551D) 2.2 GTI 09/1985-12/1986 90 122 851B (ZDJL) 2165 универсал
PEUGEOT 505 Break (551D) 2.3 Diesel 04/1982-06/1986 59 80 147 (XD2S) 2304 универсал
PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Diesel 08/1983-12/1993 55 75 155 (XD3) 2498 универсал
PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Diesel 01/1986-12/1993 51 70 155 (XD3) 2498 универсал
PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Turbo Diesel 10/1985-11/1987 66 90 152A (XD3T) 2498 универсал
PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Turbo Diesel 10/1986-12/1993 77 105 152B (XD3TE) 2498 универсал
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.