Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
JAGUAR XJ 12 5.3 06/1972-09/1973 198 269 7P 5343 седан
JAGUAR XJ 12 5.3 09/1973-12/1976 186 253 7P 5343 седан
JAGUAR XJ 12 5.3 05/1975-02/1993 211 287 V 12 (75-79) 5343 седан
JAGUAR XJ 12 5.3 08/1986-09/1989 187 254 7P 5343 седан
JAGUAR XJ 12 H.E. 05/1981-12/1992 217 295 7P 5343 седан
JAGUAR XJ 6 2.8 09/1968-10/1975 110 149 2791 седан
JAGUAR XJ 6 3.4 05/1975-10/1986 119 162 XK 3.4 (82-86) 3442 седан
JAGUAR XJ 6 4.2 10/1969-05/1975 137 186 XK 4.2 ( -79) 4235 седан
JAGUAR XJ 6 4.2 11/1973-01/1980 124 169 XK 4.2 ( -79) 4235 седан
JAGUAR XJ 6 4.2 01/1975-12/1979 127 173 8L (85-87) 4235 седан
JAGUAR XJ 6 4.2 09/1979-12/1987 151 205 XK 4.2 (82-87) 4235 седан
JAGUAR XJ 6 4.2 09/1985-12/1986 130 177 8L (85-87) 4235 седан
JAGUAR XJ 6 4.2 09/1985-12/1986 133 181 8L (85-87) 4235 седан
JAGUAR XJ Sovereign V12 07/1985-12/1992 197 268 V 12 (90-93, 197KW) 5343 седан
JAGUAR XJ Sovereign V12 10/1986-12/1992 194 264 7P 5343 седан
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.