Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
BMW 5 (G30) 520 d 09/2016-/ 140 190 B47 D20 A 1995 седан
BMW 5 (G30) 520 d xDrive 09/2016-/ 140 190 B47 D20 A 1995 седан
BMW 5 (G30) 520 i 07/2017-/ 120 163 B48 B20 A 1998 седан
BMW 5 (G30) 520 i 07/2017-/ 135 184 B48 B20 A 1998 седан
BMW 5 (G30) 530 d 09/2016-/ 195 265 B57 D30 A 2993 седан
BMW 5 (G30) 530 d xDrive 09/2016-/ 183 249 B57 D30 A 2993 седан
BMW 5 (G30) 530 d xDrive 09/2016-/ 195 265 B57 D30 A 2993 седан
BMW 5 (G30) 530 e iPerformance 03/2017-/ 185 252 B48 B20 B 1998 седан
BMW 5 (G30) 530 e iPerformance 03/2017-/ 135 184 B48 B20 B 1998 седан
BMW 5 (G30) 530 i 09/2016-/ 185 252 B46 B20 B 1998 седан
BMW 5 (G30) 530 i xDrive 09/2016-/ 185 252 B46 B20 B 1998 седан
BMW 5 (G30) 540 i 09/2016-/ 265 360 B58 B30 A 2998 седан
BMW 5 (G30) 540 i 09/2016-/ 250 340 B58 B30 A 2998 седан
BMW 5 (G30) 540 i xDrive 09/2016-/ 250 340 B58 B30 A 2998 седан
BMW 5 (G30) 540 i xDrive 09/2016-/ 265 360 B58 B30 A 2998 седан
BMW 5 (G30) M 550 d xDrive 06/2017-/ 294 400 B57 D30 C 2993 седан
BMW 5 (G30) M 550 i xDrive 03/2017-/ 340 462 N63 B44 C 4395 седан
BMW 5 (G30) M5 M xDrive 09/2017-/ 441 600 4395 седан
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.